
22DS/24DS高速細(xì)伸線機(jī)
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
拉絲機(jī)、貴金屬拉絲機(jī)

咨詢熱線:
22DS/24DS高速細(xì)伸線機(jī)
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 24D/24DS | 22D/22DS | 14DS | S20 |
進(jìn)線坯線(mm) | φ0.5-φ1.0 | φ0.6-φ1.2 | φ0.8-φ1.6 | φ1.0-φ1.8 |
出線成品(mm) | φ0.08-φ0.3 | φ0.1-φ0.4 | φ0.25-φ0.65 | φ0.2-φ0.8 |
最大線速(MPM) | 2000/2500 | 2000/2500 | 1500 | 1500 |
模具數(shù) | 24 | 22 | 14 | 20 |
機(jī)械減面率 | 13% | 15% | 15% | 15% |
定速輪減面率 | 11% | 13% | 13% | 13% |
伸線輪 | 表面噴陶瓷 | 表面噴陶瓷 | 表面噴陶瓷 | 表面噴陶瓷 |
最大伸線輪直徑 | φ194/φ242 | φ194/φ242 | φ316 | φ240 |
定速輪直徑 | φ159/φ207 | φ159/φ207 | φ268 | φ240 |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 一體鑄造 | 一體鑄造 | 一體鑄造 | 鋼板焊接,退火處理 |
主機(jī)功率 | 11KW三相交流電機(jī) | 11KW三相交流電機(jī) | 15KW三相交流電機(jī) | 18.5KW三相交流電機(jī) |
收線功率 | 3.7KW三相交流電機(jī) | 3.7KW三相交流電機(jī) | 5.5KW三相交流電機(jī) | 5.5KW三相交流電機(jī) |
修正系統(tǒng) | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 |
動力控制 | 變頻控制 | 變頻控制 | 變頻控制 | 變頻控制 |
傳動方式 | 平皮帶 | 平皮帶 | 齒輪皮帶 | 齒輪皮帶 |
放線方式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 |
排線方式 | 平皮帶傳動+同步馬達(dá) | 平皮帶傳動+同步馬達(dá) | 平皮帶傳動+同步馬達(dá) | 平皮帶傳動+同步馬達(dá) |
張力調(diào)整方式 | 配重?fù)u臂式緩沖桿 | 配重?fù)u臂式緩沖桿 | 配重?fù)u臂式緩沖桿 | 配重?fù)u臂式緩沖桿 |
拉絲冷卻潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 噴淋式 |
適用盤規(guī) | φ300-400 | φ300-400 | φ300-400 | φ300-400 |
收線容量kg | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
上下輪方式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 |
使用電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
制動 | 電磁剎車 | 電磁剎車 | 電磁剎車 | 電磁剎車 |
外形尺寸 | 2050L×1600W×1900H | 2050L×1600W×1900H | 1950L×1100W×1750H | 2250L×1600W×1700H |
重量 | 1.8T | 1.8T | 2.2T | 2.5T |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
手機(jī)官網(wǎng)

常州鼎天電工機(jī)械有限公司
?2024 常州鼎天電工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 本網(wǎng)站已支持IPv6